TINGGI PAGAR PANEL | UKURAN TIANG | HARGA (Rp.) |
---|---|---|
160 cm = 4 Lbr panel | 225 x 18 x 17 cm | 450.000/m |
200 cm = 5 Lbr Panel | 280 x 18 x 17 cm | 505.000/m |
240 cm = 6 Lbr Panel | 320 x 18 x 17 cm | 650.000/m |
280 cm = 7 Lbr Panel | 370 x 18 x 17 cm | 725.000/m |
320 cm = 8 Lbr Panel | 425 x 18 x 17 cm | 795.000/m |
TINGGI PAGAR PANEL | UKURAN TIANG | HARGA (Rp.) |
---|---|---|
160 cm = 4 Lbr panel | 225 x 18 x 17 cm | 400.000/m |
200 cm = 5 Lbr Panel | 280 x 18 x 17 cm | 455.000/m |
240 cm = 6 Lbr Panel | 320 x 18 x 17 cm | 600.000/m |
280 cm = 7 Lbr Panel | 370 x 18 x 17 cm | 675.000/m |
320 cm = 8 Lbr Panel | 425 x 18 x 17 cm | 745.000/m |
Keterangan: Harga terpasang utk kondisi tanah normal / stabil
UKURAN TIANG | UKURAN SIKU | HARGA (Rp.) |
---|---|---|
L. 3 Jalur Tinggi 40 cm | 40 x 40 x 4 mm | 95.000/m |
L. 4 Jalur Tinggi 50 cm | 40 x 40 x 4 mm | 110.000/m |
L. 5 Jalur Tinggi 60 cm | 40 x 40 x 4 mm | 120.000/m |
L 7 Jalur Tinggi 70 cm | 40 x 40 x 4 mm | 135.000/m |
Keterangan: Harga terpasang utk kondisi tanah normal / stabil
Material Pagar Panel Beton
Berikut kami informasikan daftar harga material pagar panel beton plus ongkos kirim (Jarak/Mobilisasi,Kwantitas)


MATERIAL | HARGA |
---|---|
Panel Ukuran 240 x 40 x 5 cm | Rp. 125.000;/lbr |
Tiang Ukuran 225 x 18 x 17 cm | Rp. 207.500,- /btg |
Tiang Ukuran 280 x 18 x 17 cm | Rp. 257.000,- /btg |
Tiang Ukuran 320 x 18 x 17 cm | Rp. 293.000,- /btg |
Tiang Ukuran 370 x 18 x 17 cm | Rp. 338.000,- /btg |
Tiang Ukuran 425 x 18 x 17 cm | Rp. 387.500,- /btg |
Keterangan: Material terkirim sampai Lokasi (Jarak/Mobilisasi,Kwantitas)